| 1 | Глюкоза (в крови) | 
| 2 | Общий белок (в крови) | 
| 3 | Мочевина (в крови) | 
| 4 | Креатинин (в крови) | 
| 5 | Билирубин общий | 
| 6 | Липидограмма (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 
| 7 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 
| 8 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 
| 9 | Кальций ионизированный | 
| 10 | Железо | 
| 11 | С-реактивный белок (СРБ) | 
| 12 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 
| 13 | HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген гепатита В) с подтверждающим тестом | 
| 14 | Антитела IgG, IgM (суммарные) к вирусу гепатита С (Anti-HCV) с подтверждающим тестом | 
| 15 | Антитела IgG к Helicobacter pylori (полуколичественно) | 
| 16 | Клинический анализ крови (общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов, СОЭ) | 
| 17 | Анализ мочи общий (физико-химические свойства и биохимические показатели: цвет, прозрачность, относительная плотность, рН, скрытая кровь, лейкоциты, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, аскорбиновая кислота) с микроскопией | 
