| 1. | Глюкоза (в крови) | 
| 2. | Общий белок (в крови) | 
| 3. | Мочевина (в крови) | 
| 4. | Креатинин (в крови) | 
| 5. | Билирубин общий | 
| 6. | Холестерин общий (Хс) | 
| 7. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 
| 8. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 
| 9. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 
| 10. | Клинический анализ крови (общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов, СОЭ) | 
| 11. | Анализ мочи общий (физико-химические свойства и биохимические показатели: цвет, прозрачность, относительная плотность, рН, скрытая кровь, лейкоциты, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, аскорбиновая кислота) с микроскопией | 
